<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>queo blog - Das Blog der Werbeagentur queo media und des Softwarespezialisten queo flow. &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.queo-blog.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.queo-blog.com</link>
	<description>Das Blog der queo GmbH - www.queo-media.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 09:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Zertifizierter Google AdWords-Partner</title>
		<link>http://www.queo-blog.com/2010/06/zertifizierter-google-adwords-partner/</link>
		<comments>http://www.queo-blog.com/2010/06/zertifizierter-google-adwords-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Löchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[queo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queo-blog.com/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;h&#246;rt sich gut an. Ist auch ziemlich gut. queo darf sich jetzt zertifizierter Partner von Google im Google AdWords-Zertifizierungsprogramm nennen. Damit k&#246;nnen wir nun unsere hervorragende AdWords-Kompetenz auch offiziell bescheinigen. Kurz nachdem Karsten und ich im April die Pr&#252;fungen zum Qualified Individual abgelegt haben, &#228;nderte Google das damals noch AdWords Professionals genannte Zertifizierungsprogramm. Nun muss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://adwords.google.com/professionals/profile/org?id=014594550345588945604"><img class="alignleft size-full wp-image-1259" style="padding: 0 25px 20px 0;border: 0" src="http://www.queo-blog.com/wp-content/uploads/2010/06/adwords_certified_partner-80.gif" alt="Google AdWords Certified Partner" width="80" height="80" /></a>&#8230;h&#246;rt sich gut an. Ist auch ziemlich gut. queo darf sich jetzt <a href="https://adwords.google.com/professionals/profile/org?id=014594550345588945604">zertifizierter Partner von Google im Google AdWords-Zertifizierungsprogramm</a> nennen. Damit k&#246;nnen wir nun unsere hervorragende AdWords-Kompetenz auch offiziell bescheinigen.<br />
Kurz nachdem Karsten und ich im April die Pr&#252;fungen zum Qualified Individual abgelegt haben, &#228;nderte Google das damals noch AdWords Professionals genannte Zertifizierungsprogramm. Nun muss nicht mehr nur eine Pr&#252;fung von zwei Mitarbeitern belegt werden, um den Status zu erreichen. Es wurden mehrere Zweitpr&#252;fungen vorgestellt, von denen man sich eine aussuchen und die dann auch noch bestehen muss, um sich das Logo auf der Website zu verdienen. F&#252;r uns alte AdWords-Profis nat&#252;rlich kein Problem. Obwohl die zweite Pr&#252;fung (erwartungsgem&#228;&#223;) ungleich schwerer war als die erste, bestanden wir sie beide mit Bravour und sind nun qualifizierte AdWords-Spezialisten.<br />
queo ist &#252;brigens die erste und bislang einzige Agentur in Dresden mit dem Status &#8220;Zertifizierter AdWords-Partner&#8221;. Da darf man sich schon mal selbst auf die Schulter klopfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.queo-blog.com/2010/06/zertifizierter-google-adwords-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maps aus dem Hause Microsoft und: Der Arbeitsplatz von morgen!</title>
		<link>http://www.queo-blog.com/2010/02/maps-aus-dem-hause-microsoft-und-der-arbeitsplatz-von-morgen/</link>
		<comments>http://www.queo-blog.com/2010/02/maps-aus-dem-hause-microsoft-und-der-arbeitsplatz-von-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Grundkötter</dc:creator>
				<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queo-blog.com/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche war bei Spiegel ein Artikel zum Thema Maps-Dienst von Microsoft zu lesen, der mich neugierig gemacht hat. In diesem wird ein erweiterter Kartendienst pr&#228;sentiert, der aus Kartenmaterial, Satellitenbildern, Fotos und Videos eine sehr ansehnliche 3D-Umgebung zaubert. Neben der Erkennung von 3D-Strukturen auf 2D-Fotos hat mich dabei am meisten die nahtlose Integration von Videos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche war bei <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,678294,00.html">Spiegel ein Artikel</a> zum Thema Maps-Dienst von Microsoft zu lesen, der mich neugierig gemacht hat. In diesem wird ein erweiterter Kartendienst pr&#228;sentiert, der aus Kartenmaterial, Satellitenbildern, Fotos und Videos eine <a href="http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-51893.html">sehr ansehnliche</a> 3D-Umgebung zaubert. Neben der Erkennung von 3D-Strukturen auf 2D-Fotos hat mich dabei am meisten die nahtlose Integration von Videos beeindruckt, welche auch Schwenks ber&#252;cksichtigt und das Anzeige-&#8221;Fenster&#8221; des Videos selbstst&#228;ndig an die richtige Position bringt &#8211; das klingt vielversprechend!</p>
<p>Ein weiteres Highlight findet sich jedoch erst am Ende des Artikels: Ein <a href="http://vimeo.com/2229299">Demovideo eines gestengesteuerten </a>Computers, quasi MultiTouch 2.0, wobei &#8220;touch&#8221; eben nicht mehr so 100%ig zutrifft. Neben den bereits bekannten Anwendungsgebieten bei 3D-Modellierung und Zeichnung findet sich am Ende des Videos eine weitere, meiner Meinung nach sehr interessante Anwendungsm&#246;glichkeit. Im Beispiel sieht man symmetrisch angeordnete Quader, die insgesamt einen riesigen W&#252;rfel formen. Ich k&#246;nnte mir in dieser Form ein sehr innovatives Frontend f&#252;r gro&#223;e Bibliotheken oder Wikipedia vorstellen. Jeder der dargestellten Quader w&#228;re dann ein Eintrag und die Verbindungen entsprechend dann die Links zwischen den Eintr&#228;gen. Damit das Ganze nicht so langweilig daherkommt, k&#246;nnte man auf den Seiten befindliche Medien direkt in der &#8220;Navigationsansicht&#8221; darstellen, also Bilder und Videos, so dass die Navigation noch ein wenig intuitiver wird und man in alle Richtungen eine Vorschau hat.</p>
<p><a href="http://www.queo-blog.com/wp-content/uploads/2010/02/snapper1267089996415.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1073" title="Die Darstellung der Quasder" src="http://www.queo-blog.com/wp-content/uploads/2010/02/snapper1267089996415.png" alt="Die Darstellung der Quasder" width="356" height="202" /></a></p>
<p>In der n&#228;chsten Denkstufe sind dann alle Arten von vernetzen Daten so darstellbar. Emails, Internetseiten, die Dateistruktur auf einem Datentr&#228;ger und so weiter. Ich finde diesen Ansatz sehr sehr spannend und w&#252;rde mich freuen sowas mal in natura ausprobieren zu k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.queo-blog.com/2010/02/maps-aus-dem-hause-microsoft-und-der-arbeitsplatz-von-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google verteilt Wave Accounts</title>
		<link>http://www.queo-blog.com/2009/10/google-verteilt-wave-accounts/</link>
		<comments>http://www.queo-blog.com/2009/10/google-verteilt-wave-accounts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens Mach</dc:creator>
				<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[account]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[registration]]></category>
		<category><![CDATA[terms of service]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queo-blog.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Nach der ersten Vorstellung von Google Wave wurden Ende September 100.000 neue Nutzer eingeladen, &#8220;Die Welle&#8221; zu testen. Einen halben Monat sp&#228;ter hatte auch ich eine Mail in meinem Postfach: Falls ich noch immer Interesse habe, Wave zu testen, soll ich mich einfach registrieren. Neben meinem Namen und 3 Varianten eines Benutzernamen (falls einer der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der <a title="I/O Pr&#228;sentation von Google Wave" href="http://www.queo-blog.com/2009/05/die-welle/" target="_blank">ersten Vorstellung</a> von Google Wave wurden Ende September 100.000 neue Nutzer <a title="News &quot;100.000 neue Einladungen&quot; auf Magnus.de" href="http://news.magnus.de/internet/artikel/google-wave-100-000-neue-einladungen-zur-online-kommunikation-der-zukunft.html" target="_blank">eingeladen</a>, &#8220;Die Welle&#8221; zu testen. Einen halben Monat sp&#228;ter hatte auch ich eine Mail in meinem Postfach:</p>
<p>Falls ich noch immer Interesse habe, Wave zu testen, soll ich mich einfach registrieren. Neben meinem Namen und 3 Varianten eines Benutzernamen (falls einer der Gew&#252;nschten schon vergeben ist) muss ich nur den <a title="Account TOS" href="http://www.google.com/accounts/TOS" target="_blank">User Account Terms of Service</a> und den <a title="API TOS" href="http://code.google.com/intl/de-DE/apis/wave/terms.html" target="_blank">API Terms of Service</a> zustimmen.</p>
<p>Danach &#8220;<em>a few days</em>&#8221; warten und hoffentlich schon bald virtuell Wellenreiten.</p>
<p>Bleibt mir nur noch, die selben Schlussworte zu tippen wie die Mail:<br />
<em>Hope to see you on Google Wave soon</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.queo-blog.com/2009/10/google-verteilt-wave-accounts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Welle</title>
		<link>http://www.queo-blog.com/2009/05/die-welle/</link>
		<comments>http://www.queo-blog.com/2009/05/die-welle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 16:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Löchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queo-blog.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Ich war immer skeptisch, wenn der gro&#223;e Bruder Google mal wieder ein neues Produkt vorstellte. Es waren zwar meistens interessante, kreative und technisch anspruchsvolle Innovationen, aber sie hatten meistens einen nicht zu verachtenden Beigeschmack. &#8220;Die wollen doch nur unsere Daten&#8221; h&#246;rte und las man schnell &#252;berall. So hab ich heute auch nur beil&#228;ufig auf den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war immer skeptisch, wenn der gro&#223;e Bruder Google mal wieder ein neues Produkt vorstellte. Es waren zwar meistens interessante, kreative und technisch anspruchsvolle Innovationen, aber sie hatten meistens einen nicht zu verachtenden Beigeschmack. &#8220;Die wollen doch nur unsere Daten&#8221; h&#246;rte und las man schnell &#252;berall. So hab ich heute auch nur beil&#228;ufig auf den <a title="SPON &#252;ber Google Wave" href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,627358,00.html">Spiegel-Artikel</a> geklickt und mir durchgelesen, wie Google das Kommunikationsmedium E-Mail neu erfunden haben will. Sch&#246;n und gut, dachte ich mir, aber es ist immer noch Google. Bis ich auf den Absatz stie&#223;, dass Google den Quellcode des Projekts frei verf&#252;gbar machen will.</p>
<p>Auf einmal war der Artikel viel interessanter und ich las ihn mir nochmal und aufmerksamer durch. Eine wirklich interessante Geschichte. Ich lies mich sogar dazu hinrei&#223;en, die komplette Aufnahme der <a title="Wave Demo auf der Google I/O" href="http://www.youtube.com/watch?v=v_UyVmITiYQ">Demonstration auf der Google I/O</a> anzusehen. Die haben sich nicht nur wieder mal ordentlich Gedanken gemacht, sondern die wollen auch, dass das wirklch jeder benutzen kann. Nicht nur diejenigen, die Google blind vertrauen, und ihre Kommunikation &#252;ber die GMailserver abwickeln. Google hat offenbar wirklch vor, die gute alte E-Mail abzul&#246;sen und schenkt der Welt <a title="Google Wave" href="http://wave.google.com/">Google Wave</a>. Das ist deswegen so spannend, weil es eben nicht nur ein neues Google Mail Frontend ist, sondern eine Software, die jeder auf seinem eigenen Server installieren k&#246;nnen wird. Und nicht nur das, Wave ist ein Protokoll, mit dem man v&#246;llig unabh&#228;ngige eigene Anwendungen entwickeln kann, die mit Googles Wave kommunizieren k&#246;nnen wie ein E-Mail Client mit dem anderen.</p>
<p>Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu sehr ins Schw&#228;rmen gerate, aber trotzdem m&#246;chte ich noch loswerden, dass dies das erste Produkt von Google ist, auf dessen Fertigstellung ich sehns&#252;chtig warten werde. Noch sind alles nur Versprechungen und die Entwicklung ist in einer fr&#252;hen Phase, aber wenn man dem Ganzen Glauben schenken darf, dann werden sich in gar nicht allzu langer Zeit die Administratoren von queo darauf einstellen m&#252;ssen, dass ich ihnen permanent in den Ohren liegen werde, den Microsoft Exchange Server endlich rauszuschmei&#223;en und das 21. Jahrhundert der Kommunikation einzul&#228;uten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.queo-blog.com/2009/05/die-welle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google room raiders!</title>
		<link>http://www.queo-blog.com/2008/01/google-room-raiders/</link>
		<comments>http://www.queo-blog.com/2008/01/google-room-raiders/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 10:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno Strehle</dc:creator>
				<category><![CDATA[whisper]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queo-blog.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Schickes Video zum Thema Google Maps bzw. Google StreetView.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schickes Video zum Thema Google Maps bzw. Google StreetView.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=fPgV6-gnQaE" title="google1.jpg"><img src="http://www.queo-blog.com/wp-content/uploads/2008/01/google1.jpg" alt="google1.jpg" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.queo-blog.com/2008/01/google-room-raiders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
