<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>queo blog – Das Blog der Spezialisten für kreative Werbung, ganzheitliche Onlinevermarktung und individuelle Softwarelösungen. &#187; flash</title>
	<atom:link href="http://www.queo-blog.com/tag/flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.queo-blog.com</link>
	<description>Das Blog der queo GmbH - www.queo-group.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Beyond Tellerrand – Die Flash Forum Konferenz 11</title>
		<link>http://www.queo-blog.com/2011/04/beyond-tellerrand-die-flash-forum-konferenz-11/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beyond-tellerrand-die-flash-forum-konferenz-11</link>
		<comments>http://www.queo-blog.com/2011/04/beyond-tellerrand-die-flash-forum-konferenz-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Staab</dc:creator>
				<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[ffk]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flashforum]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queo-blog.com/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon letztes Jahr ging es f&#252;r mich Anfang des Monats nach K&#246;ln zur Flash Forum Konferenz. Dieses Mal war auch mein Kollege Sven dabei, den ich mit meiner Begeisterung f&#252;r die Konferenz im letzten Jahr anstecken konnte. Los ging die Konferenz f&#252;r uns beide mit einem Workshop-Tag. F&#252;r mich bedeutete das: Grundlagen des Natural [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schon letztes Jahr ging es f&#252;r mich Anfang des Monats nach K&#246;ln zur Flash Forum Konferenz. Dieses Mal war auch mein Kollege Sven dabei, den ich mit meiner Begeisterung f&#252;r die Konferenz im letzten Jahr anstecken konnte.<br />
Los ging die Konferenz f&#252;r uns beide mit einem Workshop-Tag. F&#252;r mich bedeutete das: Grundlagen des Natural Interface Design (NUI) unter der Leitung von Prof. Wolfgang Henseler. NUI war f&#252;r mich ein ganz neues Feld, zu dem ich in meinem Berufsalltag bislang kaum Kontakt hatte, aber der Blick &#252;ber den Tellerrand erwies sich als erfrischend und anregend. Im Workshop ging es um Vergangenheit und Zukunft der Interaktion mit dem Computer, nat&#252;rliches Verhalten bei der Computernutzung und allgemeine Fragen der Usability. Ein spannender Vortrag &#8211; gespickt mit Beispielen und Videos &#8211; wurde abgerundet von einer Konzeptionsaufgabe zum Anwenden des Neuerlernten.<br />
Die beiden darauffolgenden Tage, die eigentliche &#8220;Konferenz&#8221;, waren vollgepackt mit interessanten Vortr&#228;gen rund um die Themen Flash, Flex, Actionscript. Dazu Vortr&#228;ge zu Themen wie HTML5 und Javascript, die zum Blick &#252;ber den Tellerand ermutigten. Wie momentan &#252;berall beherrschten vor allem die Themen „Mobile Entwicklung“ und „Touch-Devices“ die Veranstaltung.<br />
Neben inhaltlichen Highlights sorgten auch dieses Jahr eine tolle Organisation und ein Team, dem man den Spa&#223; an der Arbeit jederzeit anmerkte, f&#252;r eine rundum gelungene Konferenz.<br />
F&#252;r Interessierte finden sich auf der Internetseite zur Konferenz ein paar <a href="http://ffk11.beyondtellerrand.com/slides.php">Folien zu einigen Vortr&#228;gen und auch zum von mir besuchten Workshop</a>. Ein paar Fotos zur Veranstaltung gibt’s bei <a href="http://www.flickr.com/groups/beyondtellerrand">Flickr</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.queo-blog.com/2011/04/beyond-tellerrand-die-flash-forum-konferenz-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FFK10: Community – Code – Creativity</title>
		<link>http://www.queo-blog.com/2010/04/community-code-creativity/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=community-code-creativity</link>
		<comments>http://www.queo-blog.com/2010/04/community-code-creativity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Staab</dc:creator>
				<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[FFK10]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flashforum]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queo-blog.com/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche fand in K&#246;ln mit der FFK10 die gr&#246;&#223;te deutschsprachige Konferenz zu Flash, Flex und Actionscript statt. Zwei Tage mit vielf&#228;ltigem Vortragsprogramm wurden von zwei Workshoptagen eingerahmt. Organisiert von den K&#246;pfen des Flashforums ging die 4-t&#228;gige Flashforum-Konferenz bereits in ihr zehntes Jahr und wirkte dabei kein bisschen angestaubt. Wie bereits in den vergangenen Jahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche fand in K&#246;ln mit der <a title="Homepage der FFK10" href="http://ffk10.flashforum.de/" target="_blank">FFK10</a> die gr&#246;&#223;te deutschsprachige Konferenz zu Flash, Flex und Actionscript statt. Zwei Tage mit vielf&#228;ltigem Vortragsprogramm wurden von zwei  Workshoptagen eingerahmt. Organisiert von den K&#246;pfen des Flashforums ging die 4-t&#228;gige Flashforum-Konferenz bereits in ihr zehntes Jahr und wirkte dabei kein bisschen angestaubt.</p>
<p>Wie bereits in den vergangenen Jahren las sich die Liste der Referenten wie das &#8220;Who is who&#8221; der internationalen Flashwelt und die Vortr&#228;ge der Konferenz hielten durchweg das, was sie versprachen. Die Themen waren so breit gestreut, dass wirklich f&#252;r jeden etwas dabei war. Eher technische Vortr&#228;ge wechselten sich mit Vortr&#228;gen aus  dem erweiterten Themenumfeld (Usability Testing,  Web Performance  Optimierung) und spielerischen Vortr&#228;gen mit hohem Unterhaltungswert ab.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.queo-blog.com/wp-content/uploads/2010/04/ffk10_468x60.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1161" src="http://www.queo-blog.com/wp-content/uploads/2010/04/ffk10_468x60.jpg" alt="" width="337" height="43" /></a></p>
<p>Fachlich besonders beeindruckend fand ich den Vortrag von <a title="Blog von Joa Ebert" href="http://blog.joa-ebert.com/">Joa Ebert</a> &#252;ber das von ihm erstellte Framework Apparat. Selbst hartgesottenen Codern d&#252;rfte angst und bange geworden sein, in welcher Geschwindigkeit Joa seine neuesten Geniestreiche pr&#228;sentierte und dabei fast schon gelangweilt wirkte &#8211; gerade so, als h&#228;tte er nie zuvor etwas derartig Banales programmiert. <img src='http://www.queo-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sehr unterhaltsam und inspirierend waren auf der anderen Seite beispielsweise die Vortr&#228;ge von <a title="Blog von Mario Klingemann" href="http://www.quasimondo.com/">Mario Klingemann</a> und <a title="Blog von Seb Lee-Delisle" href="http://sebleedelisle.com/">Seb Lee-Delisle</a>, die mit beeindruckenden Beispielen ein breites Bild dessen zeichneten, was mit Actionscript m&#246;glich ist.</p>
<p>Der Besuch der FFK10 hat sich f&#252;r mich auf jeden Fall gelohnt. Die famili&#228;re Atmosph&#228;re und die gute Organisation der Veranstaltung machten die Konferenz  zu einer wirklich rundum gelungenen Veranstaltung. Eins ist sicher: N&#228;chstes Jahr will ich wieder dabei sein!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.queo-blog.com/2010/04/community-code-creativity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webfundst&#252;ck: &#8220;Tracy Chapman&#8221;</title>
		<link>http://www.queo-blog.com/2009/09/webfundstuck-tracy-chapman/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webfundstuck-tracy-chapman</link>
		<comments>http://www.queo-blog.com/2009/09/webfundstuck-tracy-chapman/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 15:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rüdiger Henke</dc:creator>
				<category><![CDATA[whisper]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[tracy chapman]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queo-blog.com/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, durch eine Freundin bin ich letztens auf die Webseite von Tracy Chapman aufmerksam gemacht worden. Interessantes Konzept und Umsetzung&#8230;verleitet zum Spielen, Malen und Erleben&#8230;sch&#246;n gemacht! Aber schaut selbst: http://www.tracychapman.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>durch eine Freundin bin ich letztens auf die Webseite von Tracy Chapman aufmerksam gemacht worden. Interessantes Konzept und Umsetzung&#8230;verleitet zum Spielen, Malen und Erleben&#8230;sch&#246;n gemacht!</p>
<p>Aber schaut selbst: <a href="http://www.tracychapman.com/" target="_blank">http://www.tracychapman.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.queo-blog.com/2009/09/webfundstuck-tracy-chapman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielspa&#223; mit der Panzersau ;-)</title>
		<link>http://www.queo-blog.com/2008/10/spielspas-mit-der-panzersau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spielspas-mit-der-panzersau</link>
		<comments>http://www.queo-blog.com/2008/10/spielspas-mit-der-panzersau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 12:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rüdiger Henke</dc:creator>
				<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[allianz]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flashspiel]]></category>
		<category><![CDATA[onlinespiel]]></category>
		<category><![CDATA[panzersau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queo-blog.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Heute mal ein Beitrag in eigener (sch&#246;ner) Projektsache&#8230;wieder einmal gibt es eine Neuentwicklung aus der queo-Spieleschmiede zu vermelden: Das Spiel zur Abgeltungssteuer-Kampagne der Allianz Global Investors ist fertig! Die Umsetzung des Spieles erfolgte in Flash. Zum ersten Mal wurde von uns jedoch hierzu die Papervision3D-Engine eingesetzt. So war es m&#246;glich, bei annehmbarer Rechnerauslastung eine realistische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://Keine"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.allianzglobalinvestors.de/privatkunden/rund_um_ihre_anlage/abgeltungssteuer/Spiel/index.html" target="_self"><img class="size-full wp-image-460 aligncenter" title="panzersau" src="http://www.queo-blog.com/wp-content/uploads/2008/10/panzersau.jpg" alt="" width="300" height="263" /></a></p>
<p>Heute mal ein Beitrag in eigener (sch&#246;ner) Projektsache&#8230;wieder einmal gibt es eine Neuentwicklung aus der queo-Spieleschmiede zu vermelden:<br />
Das Spiel zur Abgeltungssteuer-Kampagne der Allianz Global Investors ist fertig! Die Umsetzung des Spieles erfolgte in Flash. Zum ersten Mal wurde von uns jedoch hierzu die <a title="Papervision3D" href="http://www.papervision3d.org/" target="_blank">Papervision3D-Engine</a> eingesetzt. So war es m&#246;glich, bei annehmbarer Rechnerauslastung eine realistische Bewegung im dreidimensionalen Raum darzustellen. Das gepanzerte Schwein wurde von der Dresdner 3D-Agentur <a title="Pixable" href="http://www.pixable.de/" target="_blank">Pixable</a> als 3D-Modell erstellt und animiert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen!</p>
<p>Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, dann schauen Sie doch einfach einmal bei Allianz Global Investors und <a title="Panzersau Onlinespiel" href="http://www.allianzglobalinvestors.de/privatkunden/rund_um_ihre_anlage/abgeltungssteuer/Spiel/index.html" target="_blank">dem Spiel</a> vorbei und spielen Sie mit! Viel Spa&#223;!</p>
<p>P.S.: Dass in diesem Spiel bereits zum zweiten Mal nach der „<a title="Onlinespiele queo" href="http://www.queo-media.com/games" target="_blank">Sparschweinerei</a>“ f&#252;r die AOK PLUS ein Sparschwein die Hauptrolle in einem queo-Spiel spielt, ist &#252;brigens reiner Zufall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.queo-blog.com/2008/10/spielspas-mit-der-panzersau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>radio-tip: BBC &#8220;Digital Planet&#8221;</title>
		<link>http://www.queo-blog.com/2007/10/radio-tip-bbc-digital-planet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=radio-tip-bbc-digital-planet</link>
		<comments>http://www.queo-blog.com/2007/10/radio-tip-bbc-digital-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 14:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rüdiger Henke</dc:creator>
				<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[machinima]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queo-blog.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[This Tuesday I caught the weekly BBC programme &#8220;Digital Planet&#8221; on BBC RFI and I want to share it with you. I really can recommend this programme, it is always interesting and fun listen to it. This time the topics were: Threat fire &#8211; an new type of security software that monitors the computer and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This Tuesday I caught the weekly BBC programme &#8220;Digital Planet&#8221; on BBC RFI and I want to share it with you. I really can recommend this programme, it is always interesting and fun listen to it. This time the topics were:<br />
Threat fire &#8211; an new type of security software that monitors the computer and reacts on suspicious programme behaviour.<br />
Various hacker dangers &#8211; especially since wireless networking and computing is becoming more and more a standard procedure.<br />
Flash &#8211; short report on the conference Max2007 and the future agenda of Adobe, the Technology AdobeAIR and its new competitor silverlight.<br />
and the most interesting this week: Machinima &#8211; combine movies and computer games. Short coverage about the first European conference in Leicester.</p>
<p>Listen to it yourself &#8211; weekly Tuesday evening on BBC-RFI or <a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4849402.stm" title="BBCWorldService" target="_blank">here!</a></p>
<p>You can download the last episode <a href="http://share.queo-media.com/podcast/digitalp_20071015-1900.mp3" target="_blank">here</a>.</p>
<p>Have fun&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.queo-blog.com/2007/10/radio-tip-bbc-digital-planet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://share.queo-media.com/podcast/digitalp_20071015-1900.mp3" length="12907698" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

