<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>queo blog – Das Blog der Spezialisten für kreative Werbung, ganzheitliche Onlinevermarktung und individuelle Softwarelösungen. &#187; local</title>
	<atom:link href="http://www.queo-blog.com/category/local/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.queo-blog.com</link>
	<description>Das Blog der queo GmbH - www.queo-group.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Weihnachtsgr&#252;&#223;e aus Dresden in die Welt senden!</title>
		<link>http://www.queo-blog.com/2011/12/weihnachtsgruse-aus-dresden-in-die-welt-senden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weihnachtsgruse-aus-dresden-in-die-welt-senden</link>
		<comments>http://www.queo-blog.com/2011/12/weihnachtsgruse-aus-dresden-in-die-welt-senden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Lederhus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[1000 Funkel]]></category>
		<category><![CDATA[DMG]]></category>
		<category><![CDATA[dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden Marketing GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[Funkelstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queo-blog.com/?p=2951</guid>
		<description><![CDATA[Unter diesem Motto steht die diesj&#228;hrige Weihnachtskampagne der Dresden Marketing GmbH. Eine informative Tabpage auf der Facebook Fanseite der Dresden Marketing GmbH bietet einen umfassenden &#220;berblick aller Weihnachtsm&#228;rkte &#8211; davon gibt es ganze acht St&#252;ck in Dresden! Zus&#228;tzlich wird das Angebot dieses Jahr durch die 1000 Funkel &#8211; Funkelstadt erweitert. Am 25.11.2011 gab es in Dresden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter diesem Motto steht die diesj&#228;hrige Weihnachtskampagne der Dresden Marketing GmbH.</p>
<p>Eine informative Tabpage auf der Facebook Fanseite der <a title="Fanpage von Dresden Marketing " href="https://www.facebook.com/#%21/Dresden.Marketing?sk=app_195367180546332" target="_blank">Dresden Marketing GmbH</a> bietet einen umfassenden &#220;berblick aller Weihnachtsm&#228;rkte &#8211; davon gibt es ganze acht St&#252;ck in Dresden! Zus&#228;tzlich wird das Angebot dieses Jahr durch die <a title="Website der 1000 Funkel-Funkelstadt" href="http://www.1000funkel.de/" target="_blank">1000 Funkel &#8211; Funkelstadt</a> erweitert. Am 25.11.2011 gab es in Dresden die Weltpremiere zu einer einmaligen Weihnachts-und Erlebniswelt auf 15.000 qm.</p>
<p>Doch wie k&#246;nnen nun Weihnachtsgr&#252;&#223;e in die Welt gesendet werden?<span id="more-2951"></span><br />
Daf&#252;r wurde eine Aktion ins Leben gerufen, die den Social Media-Kanal Facebook und eine weihnachtliche Foto-Aktion in Dresden vor Ort kombiniert. Zwei engagierte Promoter sind an allen Adventswochenenden auf den Dresdner Weihnachtsm&#228;rkten unterwegs &#8211; mit dem Ziel, die Besucher zu fotografieren und ihnen das Foto als Polaroid mitzugeben. Damit der Besucher sein ganz pers&#246;nliches Foto in die Welt versenden kann, wird es mit seiner Zustimmung in dem Weihnachtsalbum der Dresden Marketing GmbH auf Facebook ver&#246;ffentlicht. Liked, kommentiert, teilt oder taggt der User sich auf seinem pers&#246;nlichen Bild, wird das Foto in dessen Profil ver&#246;ffentlicht und schon sind die Weihnachtsgr&#252;&#223;e „in die Welt“ versendet.</p>
<p>Die 1000 Funkel-Funkelstadt bot einen beeindruckenden Rahmen f&#252;r die erste Aktion am 1. Advent. Das Feedback der Teilnehmer war durchweg positiv und sie nahmen die Gelegenheit gern wahr, sich vor der einzigartigen Kulisse fotografieren zu lassen. Alle Impressionen sind <a title="Weihnachtsfotoalbum Dresden Marketing GmbH" href="https://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.10150413661668287.377098.24718518286&amp;type=3" target="_blank">hier</a> zu finden.</p>
<p>Das Promotionteam ist an den kommenden Adventswochenenden noch auf folgenden Weihnachtsm&#228;rkten unterwegs:</p>
<ul>
<li>03.12.2011 &#8211; Striezelmarkt, Dresden</li>
<li>11.12.2011 &#8211; Striezelmarkt, Dresden</li>
<li>18.12.2011 &#8211; Funkelstadt, Cockerwiese Dresden</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_2953" class="wp-caption alignnone" style="width: 152px"><a href="http://www.queo-blog.com/wp-content/uploads/2011/12/111123_Dresden_marketing_DINlang_Handout_100x210mm_ohne_Beschnitt.jpg"><img class="size-medium wp-image-2953" src="http://www.queo-blog.com/wp-content/uploads/2011/12/111123_Dresden_marketing_DINlang_Handout_100x210mm_ohne_Beschnitt-142x300.jpg" alt="Flyer zur Weihnachtsaktion" width="142" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Flyer zur Weihnachtsaktion</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.queo-blog.com/2011/12/weihnachtsgruse-aus-dresden-in-die-welt-senden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Memory f&#252;r den Chef</title>
		<link>http://www.queo-blog.com/2011/10/ein-memory-fur-den-chef/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ein-memory-fur-den-chef</link>
		<comments>http://www.queo-blog.com/2011/10/ein-memory-fur-den-chef/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Belinda Jarschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queo-blog.com/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[Wenn der Chef Geburtstag hat, kommen Gl&#252;ckw&#252;nsche nicht allzu knapp! Etwas Besonderes zu machen, galt es im Media-Team zu erschaffen. Ein Memory sollte es sein mit jedem Mitarbeiter mal zwei! Eine erste Auswahl wurde erbracht und sogleich mit Farbe bedacht. Der bunten Karten sind’s nun viele, gesammelt in einer Box mit ganz viel Liebe! &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn der Chef Geburtstag hat,<br />
kommen Gl&#252;ckw&#252;nsche nicht allzu knapp!</p>
<p>Etwas Besonderes zu machen,<br />
galt es im Media-Team zu erschaffen.</p>
<p><span id="more-2641"></span>Ein Memory sollte es sein<br />
mit jedem Mitarbeiter mal zwei!</p>
<p>Eine erste Auswahl wurde erbracht<br />
und sogleich mit Farbe bedacht.</p>
<p>Der bunten Karten sind’s nun viele,<br />
gesammelt in einer Box mit ganz viel Liebe!</p>

<a href='http://www.queo-blog.com/2011/10/ein-memory-fur-den-chef/memory02/' title='Memory02'><img width="150" height="150" src="http://www.queo-blog.com/wp-content/uploads/2011/10/Memory02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Memory02" title="Memory02" /></a>
<a href='http://www.queo-blog.com/2011/10/ein-memory-fur-den-chef/memory03/' title='Memory03'><img width="150" height="150" src="http://www.queo-blog.com/wp-content/uploads/2011/10/Memory03-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Memory03" title="Memory03" /></a>
<a href='http://www.queo-blog.com/2011/10/ein-memory-fur-den-chef/memory04/' title='Memory04'><img width="150" height="150" src="http://www.queo-blog.com/wp-content/uploads/2011/10/Memory04-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Memory04" title="Memory04" /></a>
<a href='http://www.queo-blog.com/2011/10/ein-memory-fur-den-chef/memory01-2/' title='Memory01'><img width="150" height="150" src="http://www.queo-blog.com/wp-content/uploads/2011/10/Memory011-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Memory01" title="Memory01" /></a>

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.queo-blog.com/2011/10/ein-memory-fur-den-chef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dresdens Wirtschaftskraft ganz vorn</title>
		<link>http://www.queo-blog.com/2011/08/dresdens-wirtschaftskraft-ganz-vorn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dresdens-wirtschaftskraft-ganz-vorn</link>
		<comments>http://www.queo-blog.com/2011/08/dresdens-wirtschaftskraft-ganz-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 09:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Schulze</dc:creator>
				<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queo-blog.com/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[Im j&#252;ngsten St&#228;dteranking des Wirtschaftsmagazins &#8220;Capital&#8221; wurden die 60 wichtigsten deutschen St&#228;dte daraufhin untersucht, wie sich Wirtschaftskraft, Arbeitspl&#228;tze, Bev&#246;lkerung und Kaufkraft bis zum Jahr 2017 entwickeln werden. Erstmals schaffen es mit Jena, Dresden und Leipzig drei ostdeutsche St&#228;dte unter die Top Ten und verdeutlichen den Aufw&#228;rtstrend im Osten. Zum Vergleich: Bei der Erstauflage des St&#228;dtetests im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im j&#252;ngsten <strong>St&#228;dteranking des Wirtschaftsmagazins &#8220;Capital&#8221;</strong> wurden die 60 wichtigsten deutschen St&#228;dte daraufhin untersucht, wie sich Wirtschaftskraft, Arbeitspl&#228;tze, Bev&#246;lkerung und Kaufkraft bis zum Jahr 2017 entwickeln werden. Erstmals schaffen es mit Jena, Dresden und Leipzig <strong>drei ostdeutsche St&#228;dte unter die Top Ten</strong> und verdeutlichen den Aufw&#228;rtstrend im Osten. Zum Vergleich: Bei der Erstauflage des St&#228;dtetests im Jahr 2001 tummelten sich Leipzig, Dresden und Jena noch im unteren Tabellendrittel.</p>
<p><strong>Dresde</strong>n liegt jetzt auf<strong> Platz 6</strong> und damit noch vor den etablierten Metropolen Freiburg, M&#252;nster und Bonn. Die guten Aussichten haben Dresden seit dem letzten Ranking im Jahr 2009 sieben Pl&#228;tze nach vorn katapultiert. So soll die <strong>Wirtschaftsleistung</strong> bei einem erwarteten Bev&#246;lkerungsanstieg von 2,2 % um <strong>17,4 % steigen</strong>. Bis 2017 werden 6,6 %  mehr Arbeitspl&#228;tze erwartet. Insgesamt soll die <strong>Kaufkraft</strong> dann um 9,6 % zulegen. Diese Entwicklung kann queo als stark wachsendes Unternehmen in Dresden nur best&#228;tigen.</p>
<p>Weitere Details zum St&#228;dteranking gibt&#8217;s <a href="http://www.capital.de/politik/:Capital-Staedte-Ranking--Top-Ten-der-wirtschaftsstaerksten-Staedte-Deutschlands/100040810.html">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.queo-blog.com/2011/08/dresdens-wirtschaftskraft-ganz-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar zu Markenallianzen mit der TU Dresden</title>
		<link>http://www.queo-blog.com/2011/06/seminar-zu-markenallianzen-mit-der-tu-dresden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seminar-zu-markenallianzen-mit-der-tu-dresden</link>
		<comments>http://www.queo-blog.com/2011/06/seminar-zu-markenallianzen-mit-der-tu-dresden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 07:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rüdiger Henke</dc:creator>
				<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Co-Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz]]></category>
		<category><![CDATA[finanzbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Luxussegment]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Markenallianzen]]></category>
		<category><![CDATA[Premiumsegment]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[TU Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[TUD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queo-blog.com/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[queo f&#252;hrt in diesem Semester gemeinsam mit Marketing-Studenten der TU Dresden ein Projektseminar durch. Die Kooperation zwischen queo und dem Marketing-Lehrstuhl geht dabei schon in die zweite Runde. Bereits im Sommer letzten Jahres untersuchten Studenten das Kaufverhalten institutioneller und privater Anleger. Thema des diesj&#228;hrigen Seminars sind Markenallianzen und insbesondere Co-Branding. Die Studenten untersuchen, ob derartige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>queo f&#252;hrt in diesem Semester gemeinsam mit Marketing-Studenten der TU Dresden ein Projektseminar durch. Die Kooperation zwischen queo und dem Marketing-Lehrstuhl geht dabei schon in die zweite Runde. Bereits im Sommer letzten Jahres untersuchten Studenten das Kaufverhalten institutioneller und privater Anleger. Thema des diesj&#228;hrigen Seminars sind Markenallianzen und insbesondere Co-Branding. Die Studenten untersuchen, ob derartige Kooperationen zwischen Unternehmen aus der Finanzbranche und aus dem Premium/Luxussegment m&#246;glich sind. Insgesamt 20 Studenten bearbeiten die praxisnahen Aufgabenstellungen in drei Gruppen unter Anleitung zweier wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ziel f&#252;r die Studenten ist es, Praxisluft zu schnuppern und die erlernten Methoden in der Praxis anzuwenden.  Die Agentur erh&#228;lt neben fachlichen Input Kontakt zu potentiellen Mitarbeitern.</p>
<p>Wir werden einen Teil der Ergebnisse in K&#252;rze hier ver&#246;ffentlichen. Wer detailliertes Interesse daran hat, bitte direkt an mich wenden: r.henke@queo-media.com</p>
<p>Neben den Seminaren hielt queo zudem einzelne Vorlesungen, um verschiedene Kontexte auch aus Praxissicht f&#252;r die Studenten zu beleuchten. Die bisher so gute Zusammenarbeit soll auch zuk&#252;nftig weitergef&#252;hrt werden. Themen gibt es auf beiden Seiten genug! <img src='http://www.queo-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.queo-blog.com/2011/06/seminar-zu-markenallianzen-mit-der-tu-dresden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 7 – Die verflixte Sieben</title>
		<link>http://www.queo-blog.com/2011/04/windows-phone-7-die-verflixte-sieben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-phone-7-die-verflixte-sieben</link>
		<comments>http://www.queo-blog.com/2011/04/windows-phone-7-die-verflixte-sieben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Wuttig</dc:creator>
				<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queo-blog.com/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche waren Ralph, Bernd und ich auf einem Coding Camp f&#252;r das Betriebssystem bzw. die Plattform Windows Phone 7 (WP7). Der Workshop wurde von einem freien Entwickler geleitet, der bereits sehr viel Erfahrung in der Entwicklung von Apps auf den verschiedensten Endger&#228;ten hat. Zun&#228;chst folgten viele Folien &#252;ber WP7 und die Besonderheiten bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche waren Ralph, Bernd und ich auf einem Coding Camp f&#252;r das Betriebssystem bzw. die Plattform Windows Phone 7 (WP7). Der Workshop wurde von einem freien Entwickler geleitet, der bereits sehr viel Erfahrung in der Entwicklung von Apps auf den verschiedensten Endger&#228;ten hat.</p>
<p>Zun&#228;chst folgten viele Folien &#252;ber WP7 und die Besonderheiten bei der Entwicklung von Apps. Wir wurden dar&#252;ber informiert, auf welche Funktionalit&#228;ten wir als Entwickler Zugriff haben. Leider war dies ein wenig ern&#252;chternd. Viele tolle Sachen, die man von „tempor&#228;ren Marktbegleitern” kennt, sind f&#252;r die Entwickler f&#252;r WP7 Apps noch nicht freigeschaltet.</p>
<p>Nach endlosen Folien konnten wir dann endlich loslegen. Wir entwickelten mit den Entwicklertools und einem holprigen WP7-Emulator unsere erste eigene App. Wie man es von Microsoft gew&#246;hnt ist, kann man sofort mit einer Projektvorlage starten und die Anwendung testen. Auf Anweisung unseres Workshop-Leiters sollten wir uns eine Anwendung &#252;berlegen, welche wir im Rahmen des Workshops umsetzen. Den Rest des Tages verbrachten wir mit programmieren und testen.</p>
<p>Am zweiten Tag wurde die Ver&#246;ffentlichung einer eigenen App &#252;ber den „Marketplace” thematisiert. Wir erfuhren alles &#252;ber die strengen Richtlinien von Microsoft.  Im weiteren Verlauf des zweiten Tages besch&#228;ftigten wir uns mit verschiedensten Kommunikationsschnittstellen, Datenspeicherung im IsolatedStorage und dem Zugriff auf die Sensoren eines SmartPhones mit WP7.</p>
<p>Fazit:</p>
<p>Wir haben sehr viel &#252;ber die Entwicklung von Apps f&#252;r das WP7 erfahren. Aktuell m&#252;ssen sich die Entwickler mit einigen Unzul&#228;nglichkeiten auseinandersetzen, dies wird sich aber in naher Zukunft &#228;ndern. Wenn man ein Projekt auf dem WP7 umsetzen will, muss man sich im Vorfeld dar&#252;ber bewusst sein, dass es viele Restriktionen gibt. Man muss vorher abw&#228;gen ob das Projekt mit dem aktuellen WP7 SDK &#252;berhaupt umsetzbar ist. Wenn man trotz aller Widrigkeiten die Umsetzung doch startet,  macht die Entwicklung aus unserer Sicht Spa&#223;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.queo-blog.com/2011/04/windows-phone-7-die-verflixte-sieben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook loves Developers</title>
		<link>http://www.queo-blog.com/2011/03/facebook-loves-developers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-loves-developers</link>
		<comments>http://www.queo-blog.com/2011/03/facebook-loves-developers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Löchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queo-blog.com/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag war ich in Berlin beim sogenannten &#8220;Facebook Hack&#8221;, einer im Vorfeld eher unscheinbar angek&#252;ndigten Konferenz f&#252;r Facebook Developer. Die Kalkscheune als renommierte Veranstaltungslocation versprach jedoch, dass es eine interessante Sache werden k&#246;nnte. &#220;ber 400 Developer fanden sich dort ein und lauschten den Worten von Douglas Purdy, dem &#8220;Director Developer Relations&#8221; von Facebook, zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.queo-blog.com/wp-content/uploads/2011/03/195806_134851879918299_2451703_n-e1301567809731.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1651" src="http://www.queo-blog.com/wp-content/uploads/2011/03/195806_134851879918299_2451703_n-e1301567809731.jpg" alt="" width="100" height="205" /></a>Am Freitag war ich in Berlin beim sogenannten &#8220;Facebook Hack&#8221;, einer im Vorfeld eher <a href="https://www.facebook.com/event.php?eid=134851879918299">unscheinbar angek&#252;ndigten Konferenz</a> f&#252;r Facebook Developer. Die Kalkscheune als renommierte Veranstaltungslocation versprach jedoch, dass es eine interessante Sache werden k&#246;nnte. &#220;ber 400 Developer fanden sich dort ein und lauschten den Worten von <a href="http://www.facebook.com/dmp">Douglas Purdy</a>, dem &#8220;Director Developer Relations&#8221; von Facebook, zur Er&#246;ffnung der Veranstaltung. Als Europa-Tour mit Halt in Berlin, Paris und London soll sie Teil der <a href="https://developers.facebook.com/blog/post/417/">Operation Developer Love</a> sein und die bei Facebook angestellten Entwicklern mit uns, den anwendenden Facebook App Programmierern, n&#228;her in Verbindung bringen. Es soll famili&#228;r zugehen, denn &#8220;Facebook loves developers&#8221;, wie Douglas mehrfach betonte.</p>
<p>Sehr amerikanisch fand ich es. Sch&#246;ne gro&#223;e Beamer-Leinw&#228;nde, l&#228;ssig gehaltene Funk-Mikros, &#252;berall standen Schilder mit dem Facebook Developer Logo rum und es gab Wasser mit Zitronenscheiben aus dem Gallonen-Pitcher in recyclebare Papp-Becher. Es sollte aber kein Bar-Camp sein, wie ich zun&#228;chst vermutete, sondern eine reine Informationsveranstaltung von Facebook f&#252;r die Entwickler von Facebook Apps. Allerdings gab es inhaltlich nur wenig mitzunehmen. Wer sich Facebook Developer nennt, sollte das meiste Vorgetragene eigentlich bereits kennen und anwenden.</p>
<p>Im ersten Slot wurden die sozialen Aspekte von Facebook erl&#228;utert. Dass davon jemand noch nichts geh&#246;rt hat, wage ich zu bezweifeln. Aber auch die nachfolgenden Themenvortr&#228;ge kamen inhaltlich eher aus der Marketing-Abteilung und konnten nicht wirklich neues liefern. Autorisierungsverfahren k&#246;nnen via Facebook mit OAuth gemacht werden. Also so wie mit OpenID, nur besser. Die Graph API als wichtigstes Werkzeug f&#252;r die Entwicklungs von Facebook Apps wurde gezeigt und mit einigen Beispielen erl&#228;utert. F&#252;r Neueinsteiger mit Sicherheit interessant. Das Thema HTML5 hat mich am meisten interessiert, besonders den Standpunkt von Facebook dazu, denn bis heute ist facebook.com in XHTML 1.0 Strict online. Leider wurde nichts zur Zukunft bei Facebook gesagt, sondern nur betont, wie wichtig es ist, HTML5 unbedingt jetzt schon zu nutzen. Zum Thema Insights wurde das mit Google Analytics vergleichbare Analysebackend f&#252;r Werbeanzeigen und Pages vorgestellt, das bei queo l&#228;ngst im Einsatz ist. Schlussendlich wurde gro&#223; angek&#252;ndigt, dass nichts wichtiger ist, als Geld zu verdienen und Facebook ist sich dessen bewusst. Die Spannung ebbte jedoch schnell ab, denn hier wurde lediglich die Online-Bezahlmethode mit der virtuellen W&#228;hrung &#8220;Facebook Credits&#8221; beworben.</p>
<p>Nach einem stattlichen Mittagsbuffet mit Bulletten und Kartoffelsalat sowie Clubmate und diversen Kaffee- und Teesorten, alles selbstverst&#228;ndlich for free, durften die Zuh&#246;rer die Facebook Developer mit Fragen l&#246;chern. Allerdings wurden viele tiefgreifenden Fragen zum Beispiel nach dem Aspekt der Privatsph&#228;re mit perfekt einstudierten und eher nichtssagenden Marketingantworten bedient. Hier merkte man wieder, dass es sich um eine Werbeveranstaltung handelt. Facebook hat sich gro&#223;e M&#252;he gegeben, einen guten Eindruck zu machen und das weltumspannende Social Network, die Developer Plattform, den Big Player, die Marke Facebook in guter Erinnerung zu behalten. Das kostenlose T-Shirt werde ich bestimmt auch mal irgendwann bei angemessener Gelegenheit anziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.queo-blog.com/2011/03/facebook-loves-developers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPads f&#252;r alle&#8230;</title>
		<link>http://www.queo-blog.com/2011/02/ipads-fuer-alle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ipads-fuer-alle</link>
		<comments>http://www.queo-blog.com/2011/02/ipads-fuer-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 07:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rüdiger Henke</dc:creator>
				<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queo-blog.com/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;Abgeordneten und parlamentarischen Mitarbeiter der CDU. Wie ich grad in diesem Artikel las, hat die CDU Ihre Abgeordneten und Mitarbeiter in Sachsen umfangreich mit iPads ausgestattet. Gesamtkosten: 55.000 € &#8211; nat&#252;rlich in solch guten Zeiten aus dem Steuers&#228;ckel &#8211; wer die Nebenkosten (mobile Tarife) tr&#228;gt, wurde nicht gesagt. Nun kann man sicher trefflich dar&#252;ber streiten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;Abgeordneten und parlamentarischen Mitarbeiter der CDU. Wie ich grad <a href="http://www.sz-online.de/nachrichten/artikel.asp?id=2682541" target="_blank">in diesem Artikel</a> las, hat die CDU Ihre Abgeordneten und Mitarbeiter in Sachsen umfangreich mit iPads ausgestattet. Gesamtkosten: 55.000 € &#8211; nat&#252;rlich in solch guten Zeiten aus dem Steuers&#228;ckel &#8211; wer die Nebenkosten (mobile Tarife) tr&#228;gt, wurde nicht gesagt.</p>
<p>Nun kann man sicher trefflich dar&#252;ber streiten, ob der Kauf eines iPads generell eine gute Wahl ist, es gibt ja noch andere Tablets? Weiterhin k&#246;nnte man diskutieren, ob der Zeitpunkt richtig ist, es kommt ja bald das iPad2&#8230;usw.</p>
<p>Was f&#252;r mich aber viel interessanter w&#228;re, ist die wirkliche Nutzung der iPads durch die Abgeordneten und Mitarbeiter? Wird es &#252;berhaupt genutzt oder wandert es bei einigen eher als Geschenk an den Enkel oder die Kinder?  Eine Begr&#252;ndung durch Herrn Piwarz war zum Beispiel, <span id="more-1576"></span>dass Papier eingespart wird. Mh, interessante gr&#252;ne These, w&#228;re mal Wert nachgepr&#252;ft zu werden. Weiterhin w&#252;rde mich interessieren, ob mehr der Browser genutzt wird oder mehr Apps und wenn letzteres, welche Apps sie nutzen. Wird dann damit wirklich Kommunikation, Information und Abstimmung untereinander gef&#246;rdert?</p>
<p>Vielleicht gibt es nun bald eine CDU-Abgeordneten App, die Workflows von parlamentarischen Prozessen abbildet und diese digital unterst&#252;tzt? Oder aber einen direkten Draht zu den B&#252;rgern schafft und B&#252;rger-Push-Nachrichten erm&#246;glicht, die dann auf jedem der iPads angezeigt werden. Eine tolle App w&#228;re aus meiner Sicht eine digitale Schuldenuhr oder noch besser eine Sachsen-App mit den wichtigsten &#246;konomischen und demographischen Kennzahlen immer top-aktuell f&#252;r unsere Politiker. <img src='http://www.queo-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ach&#8230;sch&#246;ne neue Welt&#8230;!</p>
<p>Nun wie auch immer. Ich finde es generell gut, dass neue Ger&#228;te wie Tablets Einzug auch in diese Kreise halten. Hoffentlich hat man sich vorher ausf&#252;hrlich damit besch&#228;ftigt und einen Plan, wie man dieses Ger&#228;t effizient in Zukunft zur F&#246;rderung der politischen Arbeit einsetzt. Wenn nicht, nun ja, schade um das Geld!</p>
